Welcome To
Dream Art Cafe - Aliganj
Dream Art Cafe in Aliganj is a charming retreat for art and coffee enthusiasts. Relish delightful beverages, scrumptious snacks, and an artistic atmosphere that sparks creativity. Whether you’re here for a casual meetup, a productive work session, or to relax with friends, it’s the perfect spot.
Our Story
Dream Art Cafe, established in 2022, was Founded by Seema Bhargava and Rishi Bhargava, and designed to blend creativity with culinary delights. Located in Aliganj, Lucknow, this is our second outlet, embodying a vision of artistic expression and warm hospitality. At Dream Art Cafe, we believe every sip of coffee and every bite of food should spark joy and inspiration. Our space is thoughtfully crafted to offer a serene ambiance for casual hangouts, productive work sessions, or moments of relaxation. Join us and experience a perfect fusion of art, taste, and heart.
What Makes Us Special
Banquet Facility
Accommodates up to 150 guests, perfect for events and celebrations.
Premium Vibe
A stylish and inviting ambiance that sets us apart.
Quality Food
Delectable dishes made with the finest ingredients to ensure every bite delights.
Live Singing and Music
Enjoy soulful live performances that elevate your experience.
Our Menu
Hot Drinks
| Beverage | Price (₹) |
|---|---|
| Green Tea | 39 |
| Regular Tea | 49 |
| Masala Tea | 49 |
| Espresso Coffee | 59 |
| Black Coffee | 71 |
| Regular Coffee | 81 |
| Americano | 89 |
| Café Latte | 119 |
| Cappuccino | 119 |
Shakes
| Beverage | Price (₹) |
|---|---|
| Mango Shake | 159 |
| Banana Shake | 159 |
| Vanilla Shake | 159 |
| Mango Smoothie | 175 |
| Strawberry Smoothie | 175 |
| Chocolate Smoothie | 175 |
| Strawberry Shake | 175 |
| KitKat Shake | 175 |
| Oreo Shake | 175 |
Mocktails
| Beverage | Price (₹) |
|---|---|
| Ice Tea | 99 |
| Fresh Lime Soda | 129 |
| Virgin Mojito | 145 |
| Virgin Blue Lagoon | 145 |
| Cold Coffee | 175 |
| Virgin Pina Colada | 175 |
| Guava on the Rocks | 175 |
| Jungle Punch | 195 |
Burger with Fries
| Item | Price (₹) |
|---|---|
| Veg Burger | 149 |
| Veg Cheese Burger | 160 |
| Egg Burger | 160 |
| Egg Cheese Burger | 185 |
| Paneer Cheese Burger | 210 |
| Veg Double Decker Burger | 240 |
| Chicken Burger | 240 |
| Chicken Cheese Burger | 250 |
Sandwich with Fries
| Item | Price (₹) |
|---|---|
| Veg. Cheese Sandwich | 175 |
| Egg Sandwich | 179 |
| Egg Cheese Sandwich | 209 |
| Cheese Corn Sandwich | 209 |
| Veg. Grilled Sandwich | 219 |
| Kadhai Paneer Sandwich | 245 |
| Paneer Tikka Sandwich | 245 |
| Chicken Tikka Sandwich | 269 |
| Kadhai Chicken Sandwich | 269 |
| Extra Cheese | +25 |
Pasta
| Item | Veg (₹) | Chicken (₹) |
|---|---|---|
| Pasta Arrabiata | 249 | 299 |
| Pasta Alfredo | 269 | 299 |
| Pasta Mac N Cheese | 279 | 299 |
| Pasta Basil & Pesto Sauce | 299 | 349 |
Pizza
Pizza
| Item | Price (₹) |
|---|---|
| Cheese Pizza | 229 |
| Cheese Margherita | 245 |
| Farm Fresh Pizza | 279 |
| Cheese Corn Pizza | 279 |
| Chilli Paneer Pizza | 305 |
| Paneer Tikka Pizza | 305 |
| Kadhai Paneer Pizza | 305 |
| Paneer Cheese Pizza | 309 |
| Mushroom Chilli Pizza | 309 |
| American Corn Pizza | 309 |
| Gourmet Chicken Pizza | 429 |
| Kadhai Chicken Pizza | 429 |
| BBQ Chicken Cheese Pizza | 429 |
| Chilli Chicken Pizza | 435 |
| Chicken Tikka Pizza | 435 |
Rolls & Starters
Snacks & Rolls
| Item | Price (₹) |
|---|---|
| Mix Veg Roll | 159 |
| Kathi Roll | 159 |
| Paneer Cheese Roll | 169 |
| Egg Butter Masala Roll | 169 |
| Chicken Roll | 209 |
| Baked Veg | 189 |
| Cheese Corn Balls | 219 |
| Chicken Popcorn | 229 |
| Veg. Cheese Balls | 255 |
| Grilled Chicken | 359 |
| Grilled Fish | 359 |
| Peri Peri Chicken | 359 |
Soup
Soups
| Item | Veg Price (₹) | Chicken Price (₹) |
|---|---|---|
| Hot & Sour | 119 | 149 |
| Manchow Soup | 119 | 149 |
| Sweet Corn Soup | 119 | 149 |
| Peking Soup | 119 | 149 |
| Lemon Coriander Soup | 119 | – |
| Tomato Soup | 119 | – |
Momos
Momos Pricing:
| Type | Veg Momos | Paneer Momos | Chicken Momos |
|---|---|---|---|
| Steam (₹) | 129 | 149 | 149 |
| Crunchy (₹) | 149 | 159 | 179 |
| Fry (₹) | 159 | 179 | 179 |
| Chilli (₹) | 179 | 179 | 179 |
| Tandoori (₹) | 159 | 179 | 179 |
| Afghani (₹) | 159 | 179 | 179 |
Special Platters:
| Item | Price (₹) |
|---|---|
| Veg Momo Platter (20 Pieces) | 399 |
| Chicken Momo Platter (20 Pieces) | 499 |
Veg Chinese Starters
Starters & Appetizers
| Item | Price (₹) |
|---|---|
| Veg Spring Roll | 239 |
| Chilli Potato | 245 |
| Crispy Corn | 248 |
| Honey Chilli Potato | 259 |
| Mushroom 65 | 349 |
| Paneer 65 | 349 |
Manchurian & Chilli
| Item | Dry (₹) | Gravy (₹) |
|---|---|---|
| Veg Manchurian | 325 | 339 |
| Paneer Manchurian | 339 | 355 |
| Paneer Chilli | 339 | 355 |
| Mushroom Chilli | 359 | 379 |
Non-Veg Chinese Starters
Chicken Starters
| Item | Price (₹) |
|---|---|
| Lemon Chicken (12 Pcs) | 375 |
| Chicken 65 (12 Pcs) | 389 |
| Chicken Lollipop (4 Pcs) | 389 |
Chicken Manchurian & Chilli
| Item | Dry (₹) | Gravy (₹) |
|---|---|---|
| Chicken Manchurian | 375 | 399 |
| Chicken Chilli | 375 | 399 |
Veg Noodles
Noodles & Chopsy
| Item | Price (₹) |
|---|---|
| Veg Noodles | 209 |
| Paneer Noodles | 239 |
| Veg Schezwan Noodles | 239 |
| Chilli Garlic Noodles | 239 |
| Chilli Garlic Paneer Noodles | 249 |
| Veg Singapore Noodles | 249 |
| Veg American Chopsy | 309 |
| Veg Chinese Chopsy | 319 |
| Veg Chinese Sizzler | 379 |
Non-Veg Noodles
| Item | Price |
|---|---|
| Egg Noodles | ₹219 |
| Chicken Noodles | ₹239 |
| Chicken Singapore Noodles | ₹279 |
| Chicken American Chopsy | ₹349 |
| Chicken Chinese Chopsy | ₹349 |
| Chicken Chinese Sizzler | ₹449 |
Rice
| Item | Price (₹) |
|---|---|
| Veg Fried Rice | 259 |
| Paneer Fried Rice | 269 |
| Schezwan Fried Rice | 269 |
| Chilli Garlic Fried Rice | 269 |
| Veg Singapore Fried Rice | 269 |
Non-Veg Rice
| Item | Price (₹) |
|---|---|
| Egg Fried Rice | 269 |
| Chicken Fried Rice | 289 |
| Chicken Singapore Fried Rice | 289 |
South Indian
Dosa
| Item | Price (₹) |
|---|---|
| Butter Paper Dosa | 159 |
| Masala Dosa | 195 |
| Butter Masala Dosa | 209 |
| Paneer Butter Masala Dosa | 219 |
| Cheese Butter Masala Dosa | 219 |
| Paneer Cheese Dosa | 235 |
| Spring Roll Dosa | 235 |
Uttapam & Idli
| Item | Price (₹) |
|---|---|
| Uttapam | 169 |
| Mix Uttapam | 185 |
| Idli Sambhar | 185 |
| Vada Sambhar | 195 |
| Fried Idli | 189 |
Rice Specials
| Item | Price (₹) |
|---|---|
| Tomato Rice | 265 |
| Lemon Rice | 255 |
| Sambhar Rice | 265 |
| Curd Rice | 265 |
Add-Ons
| Item | Price (₹) |
|---|---|
| Extra Sambhar | 40 |
| Extra Idli | 50 |
| Extra Vada (per piece) | 30 |
Dream Art Café Specials
| Item | Price (₹) |
|---|---|
| Family Dosa | 259 |
| Chef Special Dosa | 269 |
Non - Veg Starters
| Item | Price (₹) |
|---|---|
| Chicken Tikka (8 Pc) | 399 |
| Chicken Malai Tikka (8 Pc) | 425 |
| Tangadi Kabab (4 Pc) | 439 |
| Roasted Chicken (4 Pc) | 409 |
| Roasted Chicken (8 Pc) | 669 |
| Mutton Shami Kabab (4 Pc) | 199 |
| Mutton Galawati Kabab (4 Pc) | 239 |
| Fish Tikka | 415 |
Non - Veg Main Course
Chicken Dishes
| Item | Half (₹) | Full (₹) |
|---|---|---|
| Kadhai Chicken | 439 | 755 |
| Chicken Handi | 439 | 755 |
| Chicken Do Pyaza | 439 | 755 |
| Chicken Hyderabadi | 439 | 755 |
| Chicken Curry | 439 | 755 |
| Butter Chicken | 465 | 779 |
| Chicken Masala | 465 | 779 |
| Chicken Kali Mirch | 465 | 779 |
| DAC Special Chicken | 489 | 859 |
Mutton Dishes
| Item | Half (₹) | Full (₹) |
|---|---|---|
| Mutton Rogan Josh | 509 | 889 |
| Mutton Do Pyaza | 509 | 889 |
| Mutton Handi | 509 | 889 |
| Mutton Curry | 509 | 889 |
| Mutton Bhuna Gosht | 569 | 999 |
| Mutton Rara | 569 | 999 |
| DAC Special Mutton | 579 | 999 |
Egg Dish
| Item | 2 Pc (₹) | 4 Pc (₹) |
|---|---|---|
| Egg Curry | 219 | 289 |
Rice & Biryani
Rice & Biryani
| Item | Price (₹) |
|---|---|
| Plain Rice | 239 |
| Jeera Rice | 259 |
| Peas Pulao | 269 |
| Kashmiri Pulao | 279 |
| Veg. Biryani | 269 |
| Egg Biryani | 269 |
| Chicken Biryani (Half – 2 Pc) | 289 |
| Chicken Biryani (Full – 4 Pc) | 459 |
| Mutton Biryani (Half – 2 Pc) | 309 |
| Mutton Biryani (Full – 4 Pc) | 489 |
| DAC Special Chicken Biryani (1 Kg.) | 735 |
| DAC Special Mutton Biryani (1 Kg.) | 819 |
Indian Breads
Indian Breads
| Item | Price (₹) |
|---|---|
| Tawa Roti (Plain/Butter) | 20 / 25 |
| Tawa Paratha | 30 |
| Tandoori Roti (Plain/Butter) | 25 / 30 |
| Missi Roti | 55 |
| Laccha Paratha | 60 |
| Naan (Plain/Butter/Garlic) | 65 / 70 / 80 |
| Kulcha (Onion/Aloo/Paneer) | 65 / 70 / 110 |
| Paratha (Onion/Aloo/Paneer) | 60 / 70 / 110 |
Starter (8PC)
| Item | Price |
|---|---|
| Aloo Achari Tikka | ₹235 |
| Veg Hariyali Kabab | ₹239 |
| Paneer Tikka | ₹309 |
| Paneer Hariyali Tikka | ₹325 |
| Paneer Malai Tikka | ₹345 |
| Tandoori Mushroom Tikka | ₹359 |
Veg-Main Course
| Item | Price |
|---|---|
| Paneer Lababdar | ₹349 |
| Kadhai Paneer | ₹349 |
| Handi Paneer | ₹349 |
| Paneer Butter Masala | ₹349 |
| Hyderabadi Paneer | ₹349 |
| Matar Paneer | ₹349 |
| Paneer Do-Pyaza | ₹349 |
| Paneer Amritsari | ₹375 |
| Shahi Paneer | ₹375 |
| Paneer Taka-Tak | ₹375 |
| Paneer Kolhapuri | ₹375 |
| Paneer Palak | ₹375 |
| Paneer Kaju Masala | ₹379 |
| Paneer Tikka Masala | ₹379 |
| Aloo Jeera | ₹229 |
| Veg Kofta | ₹239 |
| Mix Veg | ₹279 |
| Palak Corn | ₹335 |
| Kabuli Chana Masala | ₹335 |
| Methi Matar Malai | ₹335 |
| Navratan Korma | ₹335 |
| Malai Kofta | ₹335 |
| Banarasi Dum Aloo | ₹345 |
| Mushroom Masala | ₹359 |
| Mushroom Do Pyaza | ₹359 |
| Mushroom Matar | ₹359 |
Dal
| Item | Price |
|---|---|
| Dal Fry | ₹255 |
| Dal Tadka | ₹255 |
| Dal Panchmel | ₹255 |
| Dal Makhani | ₹269 |
Salad, Raita, & Papad
| Item | Price |
|---|---|
| Onion Salad | ₹70 |
| Green Salad | ₹90 |
| Masala Papad | ₹90 |
| Kachumber Salad | ₹100 |
| Papad (Roasted/Fried) | ₹25 |
| Raita (Boondi) | ₹110 |
| Raita (Mix) | ₹115 |
| Raita (Pineapple) | ₹130 |
Dessert
| Item | Price |
|---|---|
| Gulab Jamun (2 Pc) | ₹49 |
| Rasgulla (2 Pc) | ₹49 |
| Ice Cream (2 Scoops – Vanilla) | ₹55 |
| Ice Cream (2 Scoops – Chocolate) | ₹55 |
| Ice Cream (2 Scoops – Butter Scotch) | ₹55 |
5% GST Will Be Applicable on every order
Our location
Have a Look At Our Ambience







Address
B22, Sector K, Aliganj, Lucknow, Uttar Pradesh 226024
Reservations
contact@dreamartcafe.com